Simple and free service
Face au Vent
APPEL AUX DONS
Au nom de Face au Vent (IBAN : BE86 7420 4792 9250)
Communication : votre nom et n° de téléphone ou de GSM ou adresse email (pour nous permettre de vous communiquer votre n° de reçu)
Etant donné l'augmentation constante des frais bancaires, cette somme a été placée sur un compte épargne compte n° BE 86 7420 4792 9250
Numéro de reçu | Montant | |||
4561 | 10.00 € | |||
4562 | 5.00 € | |||
4563 | 750.00 € | |||
4564 | 500.00 € | |||
4565 | 200.00 € | |||
4566 | 150.00 € | |||
4567 | 50.00 € | |||
4568 | 100.00 € | |||
4569 | 50.00 € | |||
33414 | 10.00 € | |||
33417 | 5.00 € | |||
33418 | 10.00 € | |||
33421 | 15.00 € | |||
33423 | 200.00 € | |||
33424 | 50.00 € | |||
33425 | 50.00 € | |||
33426 | 100.00 € | |||
33427 | 400.00 € | |||
45610 | 50.00 € | |||
45611 | 200.00 € | |||
45612 | 250.00 € | |||
45613 | 50.00 € | |||
45614 | 150.00 € | |||
45615 | 40.00 € | |||
45617 | 300.00 € | |||
45618 | 10.00 € | |||
45619 | 30.00 € | |||
45620 | 50.00 € | |||
45623 | 20.00 € | |||
45625 | 250.00 € | |||
45626 | 20.00 € | |||
45627 | 50.00 € | |||
45661 | 20.00 € | |||
45663 | 20.00 € | |||
45664 | 30.00 € | |||
45667 | 20.00 € | |||
45668 | 20.00 € | |||
45669 | 5.00 € | |||
45672 | 20.00 € | |||
45673 | 20.00 € | |||
45674 | 20.00 € | |||
45675 | 10.00 € | |||
45677 | 5.00 € | |||
45678 | 50.00 € | |||
45679 | 50.00 € | |||
45680 | 5.00 € | |||
45681 | 15.00 € | |||
45699 | 5.00 € | |||
334107 | 20.00 € | |||
334112 | 50.00 € | |||
334115 | 50.00 € | |||
334147 | 10.00 € | |||
334150 | 5.00 € | |||
334155 | 5.00 € | |||
334159 | 10.00 € | |||
334188 | 10.00 € | |||
456100 | 5.00 € | |||
456101 | 5.00 € | |||
456146 | 15.00 € | |||
456147 | 10.00 € | |||
456148 | 10.00 € | |||
456157 | 500.00 € | |||
456161 | 15.00 € | |||
456162 | 20.00 € | |||
456163 | 5.00 € | |||
456165 | 20.00 € | |||
456166 | 20.00 € | |||
456167 | 5.00 € | |||
456168 | 10.00 € | |||
456172 | 10.00 € | |||
456173 | 40.00 € | |||
456176 | 10.00 € | |||
456177 | 50.00 € | |||
456178 | 10.00 € | |||
456198 | 50.00 € | |||
456199 | 200.00 € | |||
456200 | 100.00 € | |||
456201 | 500.00 € | |||
456203 | 200.00 € | |||
456204 | 200.00 € | |||
456206 | 200.00 € | |||
456207 | 100.00 € | |||
456209 | 200.00 € | |||
456210 | 20.00 € | |||
456211 | 25.00 € | |||
456212 | 150.00 € | |||
456213 | 150.00 € | |||
456226 | 100.00 € | |||
456227 | 250.00 € | |||
456263 | 800.00 € | |||
456264 | 50.00 € | |||
456265 | 40.00 € | |||
456266 | 200.00 € | |||
456267 | 10.00 € | |||
456268 | 50.00 € | |||
456269 | 100.00 € | |||
456270 | 300.00 € | |||
456271 | 30.00 € | |||
456272 | 40.00 € | |||
456275 | 200.00 € | |||
456276 | 100.00 € | |||
456277 | 50.00 € | |||
456278 | 100.00 € | |||
456279 | 100.00 € | |||
456280 | 5.00 € | |||
456281 | 200.00 € | |||
456282 | 10.00 € | |||
456284 | 20.00 € | |||
456286 | 50.00 € | |||
456288 | 50.00 € | |||
456289 | 75.00 € | |||
456290 | 50.00 € | |||
456294 | 10.00 € | |||
456297 | 150.00 € | |||
Sous-total | 10,595.00 € | |||
Provisions sur frais et honoraires d'avocat | -6,045.00 € | |||
Frais généraux | -676.32 € | |||
Site 2017-2018 | -28.89 € | |||
Frais compte banque | -2.52 € | |||
Site2018-2019 | -28.89 € | |||
Frais compte banque | -53.90 € | |||
Frais banque 2018 | -37.62 € | |||
Site2019-2020 | -28.89 € | |||
Frais compte banque | -18.81 € | |||
Frais impression tract | -47.92 € | |||
Participation tract | 10.00 € | |||
Participation tract | 10.00 € | |||
Participation tract | 10.00 € | |||
Site 2020-2021 | -28.89 € | |||
Frais compte banque | -18.81 € | |||
TOTAL | 3,608.54 € | |||
Ont répondu à l'appel aux dons pour 2e recours en annulation Mars 2020 | ||||
IDENTIFIANTS | Versement | Remboursement | Sur compte | Date |
M-Y | 150.00 € | -100.00 € | 50.00 € | 3/9/2020 |
L-Y | 250.00 € | -200.00 € | 50.00 € | 3/9/2020 |
W-J.M | 50.00 € | 50.00 € | 3/9/2020 | |
S-F | 50.00 € | 50.00 € | 3/10/2020 | |
L-J.PH | 100.00 € | -50.00 € | 50.00 € | 3/10/2020 |
B-A | 50.00 € | 50.00 € | 3/10/2020 | |
B-V | 300.00 € | -250.00 € | 50.00 € | 3/11/2020 |
P-L | 50.00 € | 50.00 € | 3/11/2020 | |
L-J.L | 50.00 € | 50.00 € | 3/12/2020 | |
D-L | 50.00 € | 50.00 € | 3/12/2020 | |
D-B | 250.00 € | -200.00 € | 50.00 € | 3/14/2020 |
B-B | 200.00 € | -150.00 € | 50.00 € | 3/14/2020 |
BJ-B | 250.00 € | -200.00 € | 50.00 € | 3/15/2020 |
F-G | 50.00 € | 50.00 € | 3/15/2020 | |
P-D | 50.00 € | 50.00 € | 3/16/2020 | |
S-P | 50.00 € | 50.00 € | 3/16/2020 | |
B-C | 150.00 € | -100.00 € | 50.00 € | 3/23/2020 |
W-M.CH | 150.00 € | -100.00 € | 50.00 € | 3/24/2020 |
V-J | 50.00 € | 50.00 € | 3/24/2020 | |
D-J.L | 125.00 € | -75.00 € | 50.00 € | 3/25/2020 |
P-M | 50.00 € | 50.00 € | 3/27/2020 | |
B-A | 50.00 € | 50.00 € | 3/27/2020 | |
CH-C | 200.00 € | -150.00 € | 50.00 € | 4/3/2020 |
D-M-D J.M | 50.00 € | 50.00 € | 4/6/2020 | |
M-D | 50.00 € | 50.00 € | 4/7/2020 | |
J-J | 50.00 € | 50.00 € | 4/8/2020 | |
H.C | 50.00 € | 50.00 € | 4/14/2020 | |
H-M | 25.00 € | 25.00 € | 4/14/2020 | |
N-L,D-M | 50.00 € | 50.00 € | 4/14/2020 | |
De S- Me (famille) | 200.00 € | 200.00 € | 4/14/2020 | |
E-PH | 70.00 € | 70.00 € | 4/20/2020 | |
G-G | 50.00 € | 50.00 € | 6/23/2020 | |
Total dons recours 2 | 1,745.00 € | |||
Total Général | 5,353.54 € | |||
Frais compte banque | -18.81 € | 7/14/2020 | ||
Frais compte banque | -18.81 € | 1/15/2021 | ||
Site 2021-2022 | -28.89 € | 1/19/2021 | ||
Frais avocat recours 2 | -4,599.00 € | 3/25/2021 | ||
Total Général | 688.03 € | 3/25/2021 | ||
Frais compte banque | -18.81 € | 7/14/2021 | ||
Total Général | 669.22 € | |||
Ont répondu au 2e appel aux dons pour 2e facture avocat 2e recours en annulation Septembre 2021 | ||||
L-P J,Ph | 150.00 € | 9/20/2021 | ||
D-L | 50.00 € | 9/20/2021 | ||
D.SVB J.L | 50.00 € | 9/21/2021 | ||
J-B | 250.00 € | 9/22/2021 | ||
W-J.M | 100.00 € | 9/23/2021 | ||
B-V | 100.00 € | 9/23/2021 | ||
H-C | 350.00 € | 9/26/2021 | ||
B-A | 50.00 € | 9/27/2021 | ||
P-T | 100.00 € | 9/29/2021 | ||
L- J,L | 250.00 € | 9/29/2021 | ||
M- I | 300.00 € | 9/29/2021 | ||
B- H | 100.00 € | 9/29/2021 | ||
B-C | 50.00 € | 9/29/2021 | ||
Ch-C | 200.00 € | 9/30/2021 | ||
DE S. B | 350.00 € | 9/30/2021 | ||
J, J | 50.00 € | 10/1/2021 | ||
J, J | 50.00 € | 10/1/2021 | ||
L- B | 200.00 € | 10/1/2021 | ||
D-M-D | 150.00 € | 10/1/2021 | ||
G- JF | 200.00 € | 10/1/2021 | ||
W- M.C | 150.00 € | 10/4/2021 | ||
M- D - M | 50.00 € | 10/4/2021 | ||
S- A et R | 100.00 € | 10/4/2021 | ||
H - M D | 150.00 € | 10/4/2021 | ||
B-C | 50.00 € | 10/5/2021 | ||
M-S | 150.00 € | 10/5/2021 | ||
R - R | 100.00 € | 10/6/2021 | ||
G-L | 50.00 € | 10/11/2021 | ||
N-J | 300.00 € | 10/11/2021 | ||
B- V | 100.00 € | 10/12/2021 | ||
V- J | 100.00 € | 10/12/2021 | ||
Total Général | 5,069.22 € | |||
Frais avocat requête 2 | -4,540.09 € | 10/24/2021 | ||
Total Général | 529.13 € | |||
Frais carte | -3.95 € | 1/13/2022 | ||
Site 2022-2023 | -28.89 € | 1/19/2022 | ||
Total Général | 496.29 € | |||
Frais compte banque | -20.86 € | |||
Total Général | 475.43 € | 7/10/2022 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | 8/11/2022 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | 9/13/2022 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | 10/12/2022 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | 11/10/2022 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | 12/12/2022 | ||
Site 2023-2024 | -23.96 € | 1/24/2023 | ||
Frais compte banque | -5.07 € | |||
Total Général | 421.05 € | |||
Transfert sur compte épargne | -421.05 € | |||
1/25/2023 | ||||
Etant donné l'augmentation constante des frais bancaires, cette somme a été placée sur un compte épargne compte n° BE 86 7420 4792 9250 | ||||
Avoir actuel sur compte épargne | 421.05 € | 6/6/2023 | ||
Intérêt | 1.53 € | 12/29/2023 | ||
Site 2024-2025 | -24.00 € | 1/19/2024 | ||
Total Général | 398.58 € | 1/20/2024 |
.